October Railways
Schedule
of electric train
from Kuznechnoe, Sosnovo to Saint-Petersburg from Saint-Petersburg to Sosnovo, Kuznechnoe
KS | S | KSW | SW | KSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | W | SW | SW | SW | S | KS | S | KW | KW | W | W | SW | KSW | SW | W | KPSW | PSW | KPW | PW | KPW | PW | PSW | KPW | PW | PW | KP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuznechnoe | 5.48 | 6.34 | 8.22 | 11.45 | 15.13 | 16.44 | 18.38 | 21.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 km | 55 | 41 | 29 | 52 | 20 | 51 | 45 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 km | 6.01 | 47 | 35 | 58 | 26 | 57 | 51 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priozersk | 4.51 | 11 | 56 | 45 | 12.07 | 13.50 | 35 | 16.20 | 17.07 | 18.04 | 19.00 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinevo | 5.05 | 25 | 7.10 | 59 | 21 | 14.04 | 49 | 34 | 21 | 18 | 14 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mullepel'to | 13 | 33 | 19 | 9.07 | 11.32 | 29 | 12 | 16.02 | 46 | 31 | 26 | 22 | 19.48 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otradnoe | 23 | 43 | 29 | 17 | 47 | 39 | 21 | 12 | 56 | 42 | 37 | 33 | 20.00 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sukhodol'e | 29 | 49 | 35 | 23 | 53 | 45 | 27 | 18 | 17.02 | 48 | 43 | 39 | 06 | 22.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gromovo | 36 | 57 | 42 | 30 | 12.01 | 51 | 34 | 30 | 09 | 55 | 52 | 47 | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Losevo | 43 | 7.04 | 49 | 37 | 08 | 58 | 41 | 37 | 16 | 18.02 | 59 | 54 | 25 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petyayarvi | 51 | 16 | 8.01 | 46 | 16 | 13.09 | 48 | 47 | 24 | 10 | 19.07 | 20.02 | 32 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 km | 57 | 22 | 07 | 52 | 22 | 15 | 54 | 53 | 30 | 16 | 13 | 08 | 38 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosnovo | 4.30 | 4.47 | 5.10 | 5.38 | 5.50 | 6.04 | 6.20 | 6.20 | 7.05 | 7.29 | 7.50 | 8.14 | 8.45 | 9.18 | 10.01 | 10.08 | 10.08 | 10.45 | 11.23 | 12.05 | 12.29 | 12.29 | 12.44 | 13.00 | 13.22 | 13.30 | 13.42 | 13.55 | 13.55 | 14.20 | 14.45 | 15.01 | 15.37 | 16.05 | 16.38 | 17.00 | 17.20 | 17.40 | 17.40 | 18.08 | 23 | 18.46 | 19.02 | 19.20 | 19.26 | 19.51 | 20.16 | 20.24 | 20.45 | 21.00 | 21.35 | 22.10 | 22.40 | 22.45 | |||||||||||||||||||
69 km | 35 | 52 | 15 | 43 | 55 | 09 | 25 | 25 | 10 | 34 | 55 | 19 | 50 | 23 | - | 13 | 13 | 50 | 28 | 10 | 34 | 34 | 49 | 05 | - | 35 | 47 | 14.00 | 14.00 | 25 | 50 | 06 | 42 | 10 | 43 | 05 | 25 | 45 | 45 | 13 | 28 | 51 | 07 | 25 | 31 | 56 | 21 | 29 | 50 | 05 | 40 | 15 | - | 50 | |||||||||||||||||||
67 km | 38 | 55 | 18 | 46 | 58 | 12 | 28 | 28 | 13 | 37 | 58 | 22 | 53 | 26 | - | 16 | 16 | 53 | 31 | 13 | 37 | 37 | 52 | 08 | - | 38 | 50 | 03 | 03 | 28 | 53 | 09 | 45 | 13 | 46 | 08 | 28 | 48 | 48 | 16 | 31 | 54 | 10 | 28 | 34 | 59 | 24 | 32 | 53 | 08 | 43 | 18 | - | 53 | |||||||||||||||||||
Orekhovo | 41 | 58 | 21 | 49 | 6.01 | 15 | 31 | 31 | 16 | 40 | 8.01 | 25 | 56 | 30 | - | 19 | 19 | 56 | 34 | 16 | 41 | 41 | 55 | 11 | - | 41 | 53 | 06 | 06 | 31 | 56 | 13 | 48 | 16 | 49 | 11 | 31 | 51 | 51 | 19 | 34 | 57 | 13 | 31 | 37 | 20.02 | 27 | 35 | 57 | 11 | 47 | 21 | - | 56 | |||||||||||||||||||
Lembolovo | 48 | 5.05 | 28 | 56 | 08 | 22 | 38 | 38 | 23 | 47 | 08 | 32 | 9.03 | 37 | - | 26 | 26 | 11.03 | 41 | 23 | 48 | 48 | 13.02 | 18 | - | 48 | 14.00 | 13 | 13 | 38 | 15.03 | 20 | 55 | 23 | 56 | 18 | 38 | 58 | 58 | 26 | 41 | 19.04 | 20 | 38 | 44 | 09 | 34 | 42 | 21.04 | 18 | 54 | 28 | - | 23.03 | |||||||||||||||||||
54 km | 52 | 09 | 32 | 6.00 | 12 | 26 | 42 | 42 | 27 | 51 | 12 | 36 | 07 | 40 | - | 30 | 30 | 07 | 45 | 27 | 51 | 51 | 06 | 22 | - | 52 | 04 | 17 | 17 | 42 | 07 | 23 | 59 | 27 | 17.00 | 22 | 42 | 18.02 | 18.02 | 30 | 45 | 08 | 24 | 42 | 48 | 13 | 38 | 46 | 07 | 22 | 57 | 32 | - | 07 | |||||||||||||||||||
Vaskelovo | 55 | 12 | 35 | 03 | 15 | 29 | 45 | 45 | 7.04 | 30 | 54 | 15 | 39 | 8.44 | 8.44 | 10 | 45 | 10.00 | - | 33 | 33 | 10.50 | 10 | 11.40 | 48 | 12.06 | 30 | 12.42 | 55 | 55 | 09 | 25 | - | 55 | 07 | 20 | 20 | 45 | 10 | 27 | 15.30 | 15.30 | 16.02 | 30 | 03 | 25 | 17.30 | 45 | 05 | 05 | 18.20 | 33 | 33 | 48 | 18.56 | 11 | 27 | 27 | 45 | 52 | 52 | 16 | 20.28 | 41 | 50 | 50 | 11 | 25 | 22.01 | 35 | - | 10 | |
47 km | 5.00 | 17 | 40 | 08 | 20 | 34 | 50 | 50 | 08 | 35 | 59 | 20 | - | 48 | 48 | 15 | 49 | 04 | - | 38 | 38 | 54 | 15 | 44 | 53 | 10 | 35 | 46 | 59 | 59 | 14 | 30 | - | 14.00 | 12 | 25 | 25 | 50 | 15 | - | 34 | 34 | 07 | 35 | 08 | - | 34 | 50 | 10 | 10 | 24 | 38 | 38 | - | 19.00 | 16 | 32 | 32 | - | 56 | 56 | 21 | 32 | - | 54 | 54 | 15 | 30 | 05 | 40 | - | 15 | |
Gruzino | 03 | 20 | 43 | 11 | 23 | 37 | 53 | 53 | 12 | 38 | 8.02 | 23 | - | 52 | 52 | 18 | 53 | 08 | - | 41 | 41 | 58 | 18 | 48 | 56 | 14 | 38 | 50 | 13.03 | 13.03 | 17 | 33 | - | 03 | 15 | 28 | 28 | 53 | 18 | - | 38 | 38 | 10 | 38 | 11 | - | 38 | 53 | 13 | 13 | 28 | 41 | 41 | - | 04 | 19 | 35 | 35 | - | 20.00 | 20.00 | 24 | 36 | - | 58 | 58 | 19 | 33 | 09 | 43 | - | 18 | |
39 km | 08 | 25 | 48 | 16 | 28 | 42 | 58 | 58 | 16 | 43 | 07 | 28 | - | 56 | 56 | 23 | 57 | 12 | - | 46 | 46 | 11.02 | 23 | 52 | 12.01 | 18 | 43 | 54 | 07 | 07 | 22 | 38 | - | 08 | 20 | 33 | 33 | 58 | 23 | - | 42 | 42 | 15 | 43 | 16 | - | 42 | 58 | 18 | 18 | 32 | 46 | 46 | - | 08 | 24 | 40 | 40 | - | 04 | 04 | 29 | 40 | - | 21.02 | 21.02 | 23 | 38 | 13 | 47 | - | 23 | |
Peri | 11 | 28 | 51 | 19 | 31 | 45 | 7.01 | 7.01 | 20 | 46 | 10 | 31 | - | 9.00 | 9.00 | 26 | 10.01 | 16 | - | 49 | 49 | 06 | 26 | 56 | 04 | 22 | 46 | 58 | 11 | 11 | 25 | 41 | - | 11 | 23 | 36 | 36 | 15.01 | 26 | - | 46 | 46 | 18 | 16.34 | 46 | 19 | - | 46 | 18.01 | 22 | 22 | 36 | 49 | 49 | - | 12 | 27 | 44 | 44 | - | 08 | 08 | 32 | 44 | - | 06 | 06 | 27 | 42 | 17 | 51 | - | 26 |
Osel'ki | 16 | 33 | 56 | 24 | 36 | 50 | 06 | 06 | 24 | 51 | 15 | 36 | - | 04 | 04 | 31 | 05 | 20 | - | 54 | 54 | 10 | 31 | 12.00 | 09 | 26 | 51 | 13.02 | 15 | 15 | 30 | 46 | - | 16 | 28 | 41 | 41 | 06 | 31 | - | 50 | 50 | 23 | 38 | 51 | 24 | - | 50 | 06 | 26 | 26 | 40 | 54 | 54 | - | 16 | 32 | 48 | 48 | - | 12 | 12 | 37 | 48 | - | 10 | 10 | 31 | 46 | 21 | 55 | - | 31 |
Kavgolovo | 22 | 39 | 6.02 | 30 | 42 | 56 | 12 | 12 | 30 | 57 | 21 | 42 | - | 10 | 10 | 37 | 11 | 26 | - | 11.00 | 11.00 | 16 | 37 | 06 | 15 | 32 | 57 | 08 | 21 | 21 | 36 | 52 | - | 22 | 34 | 47 | 47 | 12 | 37 | - | 56 | 56 | 29 | 44 | 57 | 30 | - | 56 | 12 | 32 | 32 | 46 | 19.00 | 19.00 | - | 23 | 38 | 54 | 54 | - | 18 | 18 | 43 | 54 | - | 16 | 16 | 37 | 52 | 27 | 23.01 | - | 37 |
Toksovo | 26 | 43 | 06 | 34 | 46 | 7.01 | 17 | 17 | 35 | 8.01 | 25 | 47 | 9.05 | 15 | 15 | 41 | 16 | 31 | 48 | 04 | 04 | 21 | 41 | 11 | 19 | 37 | 13.01 | 13 | 26 | 26 | 40 | 56 | 14.08 | 26 | 39 | 51 | 51 | 16 | 41 | 52 | 16.01 | 16.01 | 33 | 49 | 17.01 | 34 | 50 | 18.01 | 16 | 37 | 37 | 51 | 04 | 04 | 19.14 | 28 | 42 | 59 | 59 | 20.10 | 23 | 23 | 47 | 59 | 21.07 | 21 | 21 | 42 | 57 | 32 | 06 | 23.25 | 41 |
Kuz'molovo | 31 | 48 | 11 | 39 | 51 | 05 | 21 | 21 | 39 | 06 | 30 | 51 | 10 | 19 | 19 | 46 | 20 | 35 | 53 | 09 | 09 | 25 | 46 | 15 | 24 | 41 | 06 | 17 | 30 | 30 | 45 | 14.01 | 13 | 31 | 43 | 56 | 56 | 21 | 46 | 56 | 05 | 05 | 38 | 53 | 06 | 39 | 54 | 05 | 21 | 42 | 42 | 55 | 09 | 09 | 19 | 33 | 47 | 20.03 | 20.03 | 15 | 27 | 27 | 52 | 21.03 | 12 | 25 | 25 | 46 | 22.01 | 36 | 10 | 30 | 46 |
Kapitolovo | 35 | 53 | 15 | 43 | 55 | 10 | 27 | 27 | 44 | 11 | 35 | 56 | - | 24 | 24 | 51 | 25 | 40 | - | 14 | 14 | 30 | 51 | 20 | 29 | 46 | 11 | 22 | 35 | 35 | 49 | 06 | - | 36 | 48 | 15.01 | 15.01 | 26 | 50 | - | 10 | 10 | 42 | 58 | 11 | 44 | - | 10 | 26 | 47 | 47 | 19.00 | 14 | 14 | - | 38 | 52 | 08 | 08 | - | 32 | 32 | 57 | 08 | - | 30 | 30 | 51 | 06 | 41 | 15 | - | 51 |
Lavriki | 39 | 56 | 19 | 47 | 59 | 14 | 30 | 30 | 48 | 14 | 38 | 9.00 | - | 27 | 27 | 54 | 29 | 44 | - | 17 | 17 | 34 | 54 | 24 | 32 | 50 | 14 | 26 | 39 | 39 | 53 | 09 | - | 39 | 52 | 04 | 04 | 29 | 54 | - | 14 | 14 | 46 | 17.02 | 14 | 47 | - | 14 | 29 | 50 | 50 | 04 | 17 | 17 | - | 41 | 55 | 12 | 12 | - | 36 | 36 | 21.00 | 12 | - | 34 | 34 | 55 | 10 | 45 | 19 | - | 54 |
Devyatkino | 43 | 6.01 | 23 | 50 | 7.02 | 19 | 36 | 36 | 52 | 19 | 42 | 05 | 21 | 32 | 32 | 59 | 33 | 10.47 | 11.05 | 22 | 22 | 39 | 11.58 | 28 | 12.36 | 55 | 19 | 13.29 | 44 | 44 | 57 | 14.13 | 26 | 45 | 14.55 | 13 | 13 | 33 | 58 | 16.06 | 18 | 18 | 50 | 17.05 | 19 | 52 | 18.07 | 18 | 35 | 55 | 55 | 08 | 22 | 22 | 31 | 46 | 20.00 | 17 | 17 | 25 | 43 | 43 | 05 | 17 | 23 | 39 | 39 | 59 | 15 | 50 | 23 | 40 | 58 |
Murino | 45 | 03 | 25 | 53 | 05 | 21 | 38 | 54 | 21 | 45 | 07 | 23 | 34 | 10.01 | 36 | 07 | 24 | 41 | 31 | 57 | 21 | 46 | 46 | 59 | 28 | 47 | 15 | 36 | 16.00 | 09 | 20 | 53 | 21 | 54 | 09 | 20 | 37 | 57 | 57 | 10 | 24 | 24 | 33 | 48 | 02 | 19 | 19 | 28 | 45 | 45 | 07 | 19 | 26 | 41 | 41 | 22.01 | 18 | 52 | 25 | 42 | 0.05 | ||||||||||||
Ruch'i | 51 | 09 | 31 | 58 | 10 | 27 | 44 | 8.00 | 27 | 50 | 13 | 28 | 40 | 07 | 41 | 13 | 30 | 47 | 36 | 13.03 | 27 | 52 | 52 | 14.05 | 34 | 53 | 21 | 41 | 05 | 14 | 26 | 58 | 27 | 18.00 | 15 | 25 | 43 | 19.03 | 19.03 | 16 | 30 | 30 | 39 | 54 | 08 | 25 | 25 | 33 | 51 | 51 | 13 | 27 | 31 | 47 | 47 | 07 | 24 | 57 | 31 | 47 | 06 | ||||||||||||
Piskarevka | 55 | 13 | 35 | 7.02 | 14 | 31 | 48 | 05 | 31 | 54 | 17 | 32 | 44 | 11 | 44 | 17 | 34 | 51 | 40 | 07 | 31 | 56 | 56 | 09 | 39 | 57 | 25 | 45 | 09 | 17 | 30 | 17.02 | 31 | 04 | 20 | 29 | 47 | 08 | 08 | 20 | 34 | 34 | 43 | 59 | 12 | 30 | 30 | 37 | 55 | 55 | 17 | 31 | 35 | 51 | 51 | 11 | 29 | 23.01 | 35 | 51 | 10 | ||||||||||||
Kushelevka | 6.00 | 18 | 40 | 07 | 19 | 36 | 53 | 10 | 36 | 59 | 22 | 37 | 49 | 16 | 49 | 22 | 39 | 56 | 45 | 12 | 36 | 14.01 | 14.01 | 14 | 44 | 15.02 | 30 | 50 | 14 | 22 | 35 | 07 | 36 | 09 | 25 | 34 | 52 | 13 | 13 | 25 | 39 | 39 | 48 | 20.04 | 17 | 35 | 35 | 42 | 21.00 | 21.00 | 22 | 36 | 40 | 56 | 56 | 16 | 34 | 06 | 40 | 56 | 15 | ||||||||||||
S.Petersurg | 6.08 | 6.26 | 6.48 | 7.15 | 7.27 | 7.44 | 8.01 | 8.18 | 8.44 | 9.07 | 9.30 | 9.45 | 9.57 | 10.24 | 10.58 | 11.30 | 11.47 | 12.04 | 12.53 | 13.20 | 13.44 | 14.09 | 14.09 | 14.22 | 14.52 | 15.10 | 15.38 | 15.58 | 16.22 | 16.30 | 16.43 | 17.15 | 17.44 | 18.17 | 18.33 | 18.42 | 19.00 | 19.21 | 19.21 | 19.33 | 19.47 | 19.47 | 19.56 | 20.12 | 20.25 | 20.43 | 20.43 | 20.50 | 21.08 | 21.08 | 21.30 | 21.44 | 21.48 | 22.04 | 22.04 | 22.24 | 22.42 | 23.14 | 23.48 | 0.04 | 0.23 |
Information service 168-0111
Abbreviation: | |||
---|---|---|---|
P | by friday | PV | by friday and sunday |
PSV | by friday, saturday and sunday | S | by saturday |
V | by sunday | PS | by friday and saturday |
SV | by saturday and sunday | KSV | except saturday and sunday |
KPV | except friday and sunday | KPSV | except friday, saturday and sunday |
ON | by special order |